Für XAUUSD / Gold 5M. Mit Live-Signal-Anzeige, Entry, SLF, TP1–TP8, Performance-Übersicht und VIP-Gruppe inklusive.
| Monat | Trades | Win% | PF | SL | TP1 | TP2 | TP3 | TP4 | TP5 | TP6 | TP7 | TP8 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 9 | 66.67% | 1.79 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.73 |
| 2026-06 | 22 | 72.73% | 6.28 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3587.33 |
| 2026-05 | 25 | 84.00% | 13.15 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5897.44 |
| 2026-04 | 23 | 52.17% | 2.27 | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2560.08 |
| GESAMT 4M | 79 | 69.62% | 4.45 | 24 | 23 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12361.58 |
Nach der Bestellung bekommst du Zahlungsdaten. Freischaltung erfolgt nach Zahlungseingang. Für den Indikator benötigen wir deinen TradingView-Benutzernamen.