Für XAUUSD / Gold 5M. Mit Live-Signal-Anzeige, Entry, SLF, TP1–TP8, Performance-Übersicht und VIP-Gruppe inklusive.
| Monat | Trades | Win% | PF | SL | TP1 | TP2 | TP3 | TP4 | TP5 | TP6 | TP7 | TP8 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 16 | 62.50% | 4.40 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1691.23 |
| 2026-09 | 22 | 77.27% | 5.42 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2192.83 |
| 2026-08 | 23 | 69.57% | 5.59 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3775.76 |
| 2026-07 | 27 | 70.37% | 3.96 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3248.18 |
| GESAMT 4M | 88 | 70.45% | 4.74 | 26 | 30 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10908.00 |
Nach der Bestellung bekommst du Zahlungsdaten. Freischaltung erfolgt nach Zahlungseingang. Für den Indikator benötigen wir deinen TradingView-Benutzernamen.