Für XAUUSD / Gold 5M. Mit Live-Signal-Anzeige, Entry, SLF, TP1–TP8, Performance-Übersicht und VIP-Gruppe inklusive.
| Monat | Trades | Win% | PF | SL | TP1 | TP2 | TP3 | TP4 | TP5 | TP6 | TP7 | TP8 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 14 | 100% | ∞ | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4402.78 |
| 2026-04 | 23 | 52.17% | 2.27 | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2560.52 |
| 2026-03 | 26 | 76.92% | 10.61 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11087.15 |
| 2026-02 | 22 | 86.36% | 6.51 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3477.53 |
| GESAMT 4M | 85 | 76.47% | 6.65 | 20 | 18 | 12 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 | 21527.98 |
Nach der Bestellung bekommst du Zahlungsdaten. Freischaltung erfolgt nach Zahlungseingang. Für den Indikator benötigen wir deinen TradingView-Benutzernamen.