Für XAUUSD / Gold 5M. Mit Live-Signal-Anzeige, Entry, SLF, TP1–TP8, Performance-Übersicht und VIP-Gruppe inklusive.
| Monat | Trades | Win% | PF | SL | TP1 | TP2 | TP3 | TP4 | TP5 | TP6 | TP7 | TP8 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 7 | 71.43% | 6.43 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1161.14 |
| 2026-08 | 23 | 69.57% | 5.59 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3775.76 |
| 2026-07 | 27 | 70.37% | 3.96 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3248.18 |
| 2026-06 | 22 | 72.73% | 6.28 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3587.33 |
| GESAMT 4M | 79 | 70.89% | 5.18 | 23 | 23 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11772.41 |
Nach der Bestellung bekommst du Zahlungsdaten. Freischaltung erfolgt nach Zahlungseingang. Für den Indikator benötigen wir deinen TradingView-Benutzernamen.